Referencia de la CLI
Ejecute ai-i18n-tools <command> --help para cada indicador en un comando. Las páginas siguientes añaden contexto, opciones clave y enlaces a guías temáticas.
Descripción general de los comandos
Configuración
| Comando | Resumen |
|---|---|
version | Imprime la versión de la CLI y la marca de tiempo de compilación. |
init | Escribe una configuración inicial; -t selecciona una plantilla de andamiaje. |
Modelos y catálogo
| Comando | Resumen |
|---|---|
check-models | Valida los ID de modelo configurados con el proveedor activo. |
list-models | Lista los modelos anunciados por el proveedor activo. |
bench-models | Compara los modelos configurados en una traducción de muestra. |
list-languages | Lista el catálogo de idiomas de la interfaz de usuario incluido. |
Cadenas de interfaz de usuario
| Comando | Resumen |
|---|---|
extract | Actualiza strings.json a partir de literales de origen y marcadores HTML. |
mark-html | Inserta marcadores data-i18n* en archivos HTML. |
generate-ui-languages | Escribe ui-languages.json a partir de configuraciones regionales. |
translate-ui | Traduce cadenas de interfaz de usuario (strings.json → JSON de configuración regional). |
sync-ui | Extrae y luego traduce cadenas de interfaz de usuario. |
proofread-ui | Extrae y luego revisa con LLM las cadenas de interfaz de usuario de la configuración regional de origen. |
export-ui-xliff | Exporta strings.json a XLIFF 2.0. |
Documentos
| Comando | Resumen |
|---|---|
translate-docs | Traduce markdown, MDX, .astro y catálogos de frameworks. |
write-heading-ids | Inserta líneas de anclaje HTML antes de los encabezados ATX. |
check-markdown | Escanea markdown/MDX en busca de problemas de delimitadores y énfasis. |
Otro contenido
| Comando | Resumen |
|---|---|
translate-json | Traduce JSON anidado según los bloques de configuración de json[]. |
translate-svg | Traduce archivos SVG configurados en config.svg. |
Flujos de trabajo y estado
| Comando | Resumen |
|---|---|
sync | Ejecuta la extracción + UI + SVG + documentos + JSON en una sola canalización. |
status | Imprime la cobertura de traducción de la UI, la documentación y JSON. |
statistics | Imprime las estadísticas de la caché y de strings.json. |
Caché y mantenimiento
| Comando | Resumen |
|---|---|
cleanup | Elimina las filas de caché obsoletas/huérfanas/con configuración regional no configurada y vuelve a rellenar los problemas de markdown. |
clean-temp | Busca y elimina *.log, *.tmp y las copias de seguridad de la caché. |
purge-locale | Elimina las filas de caché y los artefactos generados para las configuraciones regionales. |
Herramientas
| Comando | Resumen |
|---|---|
dashboard | Inicia la interfaz de usuario web del Panel de control de traducción. |
glossary-generate | Escribe una plantilla glossary-user.csv vacía. |
help | Muestra la ayuda para un subcomando. |
Sinopsis
bash
ai-i18n-tools version
ai-i18n-tools check-models
ai-i18n-tools list-models
ai-i18n-tools bench-models [--model <ids>] [--text <text>|--file <path>] [--source <locale>] [--target <locale>]
ai-i18n-tools list-languages [search]
ai-i18n-tools init [-t ui-markdown|ui-docusaurus|ui-starlight|ui-vitepress|ui-nextra|ui-fumadocs|ui-astro-website|ui-json-bundles] [-o path] [-P <provider>] [--with-translate-ignore]
ai-i18n-tools write-heading-ids …
ai-i18n-tools mark-html [paths...] [--write]
ai-i18n-tools extract
ai-i18n-tools translate-docs …
ai-i18n-tools translate-json …
ai-i18n-tools translate-svg …
ai-i18n-tools translate-ui …
ai-i18n-tools sync-ui …
ai-i18n-tools proofread-ui …
ai-i18n-tools check-markdown [-p|--path <path>] [-f|--file <path>] [--json] [--no-cache]
ai-i18n-tools export-ui-xliff …
ai-i18n-tools sync …
ai-i18n-tools status …
ai-i18n-tools statistics …
ai-i18n-tools cleanup …
ai-i18n-tools clean-temp …
ai-i18n-tools purge-locale -l <code> [-l <code> …] [--dry-run] [-y|--yes] [-f|--force] [--keep-files] [--backup <path>]
ai-i18n-tools dashboard …
ai-i18n-tools generate-ui-languages [--master path] [--dry-run]
ai-i18n-tools glossary-generate
ai-i18n-tools help [command]Opciones raíz y globales
| Opción | Alcance | Descripción |
|---|---|---|
-V / --version | Programa raíz | Muestra el número de versión y la marca de tiempo de compilación (misma información que el subcomando version). |
-h / --help | Programa raíz | Muestra la ayuda para el programa raíz o para un subcomando cuando se usa con un nombre de comando. |
-c / --config <path> | Todos los comandos | Ruta del archivo de configuración (por defecto: ai-i18n-tools.config.json). |
-v / --verbose | Todos los comandos | Registro detallado (verbose logging). |
-P / --provider <name> | Cada comando | Proveedor de LLM activo para esta ejecución; anula la clave provider de la configuración. Debe configurarse en providers. |
-L / --ui-lang <code> | Cada comando | Idioma de la interfaz de usuario de la herramienta (ayuda de la CLI, registros/resúmenes, panel); fuente de mayor prioridad. Consulte Idioma de la interfaz de usuario de la herramienta. |
-w / --write-logs [path] | Comandos seleccionados | Envía la salida de la consola a un archivo .log (ruta predeterminada: bajo la raíz cacheDir). Cableado solo para translate-docs, translate-json, translate-svg, translate-ui, sync-ui, sync y cleanup. |
Ayuda por comando
| Uso | Descripción |
|---|---|
ai-i18n-tools <command> --help | Todas las opciones para ese comando. |
ai-i18n-tools help <command> | Mismo resultado que <command> --help. |
Configuraciones regionales de destino (-l / --locale)
| Comandos | Comportamiento |
|---|---|
translate-docs, translate-json, translate-svg, translate-ui, sync, sync-ui, export-ui-xliff | -l / --locale <codes> — códigos BCP-47 de destino separados por comas (por ejemplo, de,fr,pt-BR). Cuando se omite, los valores predeterminados provienen de la configuración (los bloques json[] también pueden establecer targetLocales por bloque; los pasos de la interfaz de usuario usan targetLocales menos sourceLocale). |
proofread-ui | -l / --locale <code> — locale de origen única a revisar (predeterminado: configuración sourceLocale). |