Ejemplos
Proyectos ejecutables en examples/ en GitHub, cada uno con su propia configuración, salidas de configuración regional confirmadas y README. Puede explorar archivos traducidos sin una clave de API; la nueva ejecución de la traducción requiere una clave de proveedor (Proveedores y modelos).
Ejecutar de forma independiente (npx degit)
Copie un ejemplo sin clonar el repositorio completo. Cada uno declara "ai-i18n-tools": "^1.7.2" e instala la CLI desde npm:
npx degit wsj-br/ai-i18n-tools/examples/<name> <name>
cd <name>
pnpm installSi clonó el repositorio completo ai-i18n-tools, ejecute pnpm install y pnpm run build en la raíz del repositorio, luego cd examples/<name>. Los ejemplos del espacio de trabajo usan la CLI local a través de sus scripts pnpm run i18n:*, o ai-i18n-tools … sin formato después de la configuración de PATH. Consulte Instalación — Monorepo clonado.
Lista de ejemplos
| Ejemplo | Ideal para | Copiar con degit | Ejecutar |
|---|---|---|---|
| console-app | La aplicación más pequeña que funciona con cadenas de interfaz de usuario t() + traducción de README | npx degit wsj-br/ai-i18n-tools/examples/console-app console-app | pnpm start |
| nextjs-app | React / Next.js + plurales + panel de control; documentación anidada de Docusaurus + README plano + recursos SVG | npx degit wsj-br/ai-i18n-tools/examples/nextjs-app nextjs-app | pnpm dev (aplicación :3030; cd docs-site && pnpm start para documentación :3040) |
| docusaurus-docs | Solo sitio de documentación de Docusaurus (preset docusaurus) | npx degit wsj-br/ai-i18n-tools/examples/docusaurus-docs docusaurus-docs | pnpm start (:3100; compilación + servicio, el menú de configuración regional funciona) |
| astro-website | Página de destino de Astro: HTML de página completa + híbrido t() | npx degit wsj-br/ai-i18n-tools/examples/astro-website astro-website | pnpm dev |
| astro-docs | Sitio de documentación de Astro Starlight | npx degit wsj-br/ai-i18n-tools/examples/astro-docs astro-docs | pnpm dev (:3050) |
| vitepress-docs | Sitio de documentos de VitePress + JSON de tema (pt-BR, zh-Hans) | npx degit wsj-br/ai-i18n-tools/examples/vitepress-docs vitepress-docs | pnpm run docs:dev (:3060) |
| nextra-docs | Nextra 4 MDX + _meta.ts / shell de diccionario .ts (pt-BR, zh-Hans) | npx degit wsj-br/ai-i18n-tools/examples/nextra-docs nextra-docs | pnpm run dev (:3070) |
| fumadocs-docs | Fumadocs 4 MDX + meta.json / catálogo de IU (pt, zh, analizador de puntos) | npx degit wsj-br/ai-i18n-tools/examples/fumadocs-docs fumadocs-docs | pnpm run dev (:3080) |
| plain-html | HTML simple + marcadores data-i18n*; JSON de configuración regional estática (interfaz de usuario estilo panel de control) | npx degit wsj-br/ai-i18n-tools/examples/plain-html plain-html | pnpm dev (:3090) |
| multi-provider | Elija o compare un proveedor de LLM (-P / --provider) | npx degit wsj-br/ai-i18n-tools/examples/multi-provider multi-provider | ai-i18n-tools translate-docs -P openai --force |
| test-markdown | Prueba de regresión de traducción de markdown / CJK (Devanagari, MDX) | npx degit wsj-br/ai-i18n-tools/examples/test-markdown test-markdown | pnpm build |
Cada nombre de Ejemplo enlaza a su README de GitHub con la configuración completa, los comandos y el diseño del proyecto, o explore el índice de ejemplos en el repositorio.