Exibição
Configurar preferências de interface do usuário e exibição.

| Configuração | Descrição | Valor Padrão |
|---|---|---|
| Tamanho da Tabela | Número de linhas por página na página de detalhes do servidor. | 5 linhas |
| Tema | Escolha claro, escuro ou corresponda à aparência do seu sistema operacional (preferência de modo claro/escuro). | Seguir SO quando não definido |
| Intervalo de Tempo do Gráfico | Intervalo de tempo mostrado nos gráficos. Opções disponíveis: 1W (últimos 7 dias), 2W (últimos 14 dias), 1M (últimos 30 dias), 3M (últimos 90 dias). Você também pode alternar o intervalo de tempo diretamente nos cabeçalhos dos gráficos. | 1 mês |
| Estilo do Gráfico | Escolha entre gráficos de linhas suaves ou visualização de Gráfico de Barras. Ambos os modos usam agregação por intervalos de tempo para exibição ideal. Você também pode alternar diretamente nos cabeçalhos dos gráficos. | Linhas suaves |
| Localidade de Formatação | Selecione uma localidade de formatação independente do seu idioma de interface (416 localidades suportadas). Isso afeta como datas, horas e números são exibidos. Uma pré-visualização ao vivo é mostrada com sua seleção. Exemplo: Idioma da interface = Alemão, Localidade de formatação = Inglês (Reino Unido) → Interface em alemão com formatos de data do Reino Unido | Baseado no idioma da interface |
| Intervalo de atualização automática | Com que frequência as páginas são atualizadas automaticamente. | 1 minuto |
| Ordem de classificação dos cartões | A forma como os cartões são classificados no painel. | Nome do servidor (a-z) |
| Início da semana | Configurar quando a semana começa. | Baseado na localidade |
dica
Acesso Rápido: Você pode acessar rapidamente esta página clicando com o botão direito no botão de atualização automática na barra de ferramentas da aplicação.