Anzeige
Konfigurieren Sie die Benutzeroberfläche und Anzeigeeinstellungen.

| Einstellung | Beschreibung | Standardwert |
|---|---|---|
| Tabellengröße | Anzahl der Zeilen pro Seite auf der Serverdetailsseite. | 5 Zeilen |
| Design | Wählen Sie hell, dunkel oder folgen Sie der Darstellung Ihres Betriebssystems (bevorzugt Hell-/Dunkel-Modus). | Systemeinstellung bei Nicht-Festlegung |
| Diagramm-Zeitbereich | Zeitintervall, das in den Diagrammen angezeigt wird. Verfügbare Optionen: 1W (letzte 7 Tage), 2W (letzte 14 Tage), 1M (letzte 30 Tage), 3M (letzte 90 Tage). Sie können den Zeitbereich auch direkt über die Diagrammüberschriften umschalten. | 1 Monat |
| Diagrammstil | Wählen Sie zwischen weichen Liniendiagrammen oder Balkendiagramm-Visualisierung. Beide Modi verwenden Zeitintervall-Aggregation für optimale Darstellung. Sie können auch direkt über die Diagrammüberschriften umschalten. | Weiche Linien |
| Gebietsschema-Format | Wählen Sie ein Formatierungsgebietsschema unabhängig von Ihrer Benutzeroberflächen-Sprache (416 Gebietsschemata unterstützt). Dies beeinflusst, wie Daten, Zeiten und Zahlen angezeigt werden. Eine Live-Vorschau wird mit Ihrer Auswahl gezeigt. Beispiel: Benutzeroberflächen-Sprache = Deutsch, Gebietsschema-Format = Englisch (UK) → Deutsche Benutzeroberfläche mit UK-Datumsformaten. | Basierend auf Benutzeroberflächen-Sprache |
| Intervall für automatische Aktualisierung | Wie oft Seiten automatisch aktualisiert werden. | 1 Minute |
| Sortierreihenfolge für Karten | Wie Karten im Dashboard sortiert sind. | Servername (a-z) |
| Woche beginnt am | Konfigurieren Sie, wann die Woche beginnt. | Basierend auf Gebietsschema |
Tipp
Schnellzugriff: Sie können schnell auf diese Seite zugreifen, indem Sie mit der rechten Maustaste auf die Schaltfläche „Aktualisieren" in der Anwendungssymbolleiste klicken.